Backing Tracks
For all instruments and vocals.
Search
Vocal Range
Set List
- Show All
- Cocktail/Dinner Set
- Warm Up Set
- Party/Dance Set
- After Hours Set
- Special Occasions
For Instrument
- Saxophone
- Trumpet
- Trombone
- Guitar
- Bass
- Violin
- Flute
- Piano & Keyboards
- Drums
- Bass and Guitar Duo
- No Drums
- Bass and Drums Only
For Vocal
Sort By
- Newest First
- Oldest First
- Alphabetical
- Alphabetical (Z - A)
Lovely Day - No Drums
In the original key - a male vocal range.
| Key | E |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:08 |
Lovely Day - No Drums
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Lovely Day for Drums
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Lovely Day for Guitar
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Lovely Day for Melody Instruments
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Lovely Day for Piano & Keyboards
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Lovely Day for Solo Female Vocals
In a female vocal range.
| Key | B |
|---|---|
| Vocal Range | ![]() |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:10 |
Mister Magic for Bass
In the original key - instrumental.
| Key | Cm |
|---|---|
| Vocal Range | Inst. |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:36 |
Mister Magic for Guitar
In the original key - instrumental.
| Key | Cm |
|---|---|
| Vocal Range | Inst. |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:36 |
Mister Magic for Melody Instruments
In the original key - instrumental.
| Key | Cm |
|---|---|
| Vocal Range | Inst. |
| Tempo | 98 bpm |
| Duration | 4:36 |









